SPP 4X
Admite pasamuros pequeño - cuádruple
Los manguitos de la serie SPP 4X permiten alojar cuatro cables de 2 a 6 mm de diámetro dentro de los pasamuros partidos de la serie DES.
Los manguitos de la serie SPP 4X permiten alojar cuatro cables de 2 a 6 mm de diámetro dentro de los pasamuros partidos de la serie DES.
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
SPP 4X2G | 1731020318 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3G | 1731020320 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4G | 1731020322 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5G | 1731020324 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6G | 1731020326 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2B | 1731020418 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3B | 1731020420 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4B | 1731020422 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5B | 1731020424 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6B | 1731020426 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2GA | 1731320318 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3GA | 1731320320 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4GA | 1731320322 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5GA | 1731320324 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6GA | 1731320326 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2BA | 1731320418 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3BA | 1731320420 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4BA | 1731320422 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5BA | 1731320424 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6BA | 1731320426 |
4 - 6
|
Para garantizar el sellado fluido y antitracción de todos los pasamuros divisibles así como de los prensaestopas divisibles prensaestopas se utilizan suportes también conocidos como maguitos.
Elsistema patentado por Detas permite instalar el soporte pasamuros (ojal pasamuros) de dos maneras: a presión o deslizándolo. En ambos casos, la doble guía en la base del ojal proporciona estabilidad y fuerza de sujeción al soporte pasamuros (ojal) incluso con el cable o los cables montados en su interior.
El material elastomérico utilizado en la producción garantiza una elasticidad ideal. Están disponibles en gris y negro, en ambos casos autoextinguibles según la norma UL94 V0.