SPP
Admite pasamuros pequeño - individual
Los maguitos de la serieSPP permiten alojar un cable de 2 a 17 mm de diámetro dentro de los pasamuros partidos de la serie DES.
Los maguitos de la serieSPP permiten alojar un cable de 2 a 17 mm de diámetro dentro de los pasamuros partidos de la serie DES.
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
