SPC 2x
Supporti passacavo piccoli - doppi
I supporti passacavo (gommini) della serie SPC permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie OSF o DES XX CLICK due cavi da 2 a 7 mm di diametro.
I supporti passacavo (gommini) della serie SPC permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie OSF o DES XX CLICK due cavi da 2 a 7 mm di diametro.
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Apertura máxima [mm] | Apertura Ø [mm] | Ø máx. del cable [mm] | Dimensiones A | Dimensiones B | Dimensiones C | Dimensiones H | Dimensiones [mm] | Dimensiones [mm] Abertura | Dimensiones [mm] Apertura A1xA2 | Dimensiones [mm] pasamuros | Dimensiones [mm] pasamuros L1xL2 | Dimensiones Ø P [mm] | Hilo | Nº de cables - Ø cable [mm] | Ø Agujero | Rango de sujeción [mm] | Notas | |
| SPC 2x2G | 1731052522 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x3G | 1731052523 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x4G | 1731052524 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x5G | 1731052525 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x6G | 1731052526 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x7G | 1731052527 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x2B | 1731052622 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x3B | 1731052623 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x4B | 1731052624 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x5B | 1731052625 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x6B | 1731052626 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
| SPC 2x7B | 1731052627 |
2 - 7
|